$439,900

Call Now: (870) 504-1716

296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
  • MLS Number: 25042490
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 3411
  • Bedrooms: 6
  • Full Baths: 3
  • Half Baths: 0
  • Acres: 5.86
  • Lot Size: 5.86 Acres M/L
  • Fire Place: Gas Logs Present
  • Parking: Garage,Two Car
  • Stories: One Story
  • 296 NC 2864
    Marble Falls, AR 72648
  • Subdivision: Metes & Bounds
  • Year Built: 2000
Courtesy of: Ozark Haven Realty, LLC

296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648
296 NC 2864 Marble Falls, AR 72648

Remarks

Ozark Mountain Views and less than 3 miles to the Buffalo National River Park. This private home comes fully furnished with 6 BR, 3 BA, 3,411 SQFT, 2 car garage, and sits on 5.86 Acres M/L. The property features a covered porch, gas fireplace, tankless gas water heater, finished basement, asphalt driveway, 8 x 12 storage building, and so much more. Would make a great nightly rental. This is a must see property.


Rooms

Other Rooms: Formal Living Room | Den/Family Room | Game Room | Laundry | Basement


Room Sizes


Features

Deck
Porch
Covered Patio
Washer-Stays
Dryer-Stays
Water Heater-Gas
Walk-In Closet(s)
Ceiling Fan(s)
Walk-in Shower
Furnished


Property Inquiry


Map


Neighborhood