$1,350,000

Call Now: (870) 504-1716

333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
  • MLS Number: 25044996
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 4700
  • Bedrooms: 10
  • Full Baths: 7
  • Half Baths: 1
  • Acres: 8.00
  • Lot Size: 8 Acres
  • Fire Place: Woodburning-Site-Built
  • Parking: Garage,Parking Pads,Auto Door Opener,Four Car or More,Side Entry
  • Stories: 2 Story Entry & Lower,Two Story
  • 333 Marion County 7004
    Flippin, AR 72534-9541
  • Subdivision: White Estates
  • Year Built: 1999
  • Elementary School: FLIPPIN
  • Middle School: FLIPPIN
  • High School: FLIPPIN
Courtesy of: United Country Real Estate Natural State Home & Land

333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541
333 Marion County 7004 Flippin, AR 72534-9541

Remarks

One-of-a-kind luxury lodge with 2 additional guest cabins on 8 acres +/- near Flippin, Arkansas, next to the White River Trout Club. 2-story main lodge features 4,700+/- Sq Ft, 4 bedrooms, 4.5 bathrooms, chefs kitchen with high-end Viking and SubZero built-in appliances, 2 stone fireplaces, and Terracotta tile and hardwood floors. Each bedroom offers a private bathroom and outside deck. The property comes fully-furnished... truly a turn-key investment! White Hole Access is just a mile down the road that provides year round access to the world famous White River.


Rooms

Other Rooms: Great Room | Laundry | Basement


Room Sizes


Features

Deck
Screened Porch
Hot Tub/Spa
Shop
Boat Dock
Guest House
Washer Connection
Washer-Stays
Dryer Connection-Electric
Dryer-Stays
Whirlpool/Hot Tub/Spa
Smoke Detector(s)
Window Treatments
Walk-In Closet(s)
Built-Ins
Ceiling Fan(s)
Walk-in Shower
Furnished
Kit Counter- Granite Slab


Property Inquiry


Map


Neighborhood